Intel Core i5-4460 4/4 coeurs S1150 3.2Ghz 6MB 5GT/s 84W

151,20 €
Livraison en 24/48 heures
Intel Core i5-4460, Intel® Core™ i5 de 4e génération, 3,2 GHz, LGA 1150 (Emplacement H3), PC, 22 nm, i5-4460
Des performances visuelles éblouissantes, avec un turbo. Élevez le niveau de votre expérience PC grâce à des visuels riches et à une vitesse automatiquement accélérée lorsque vous en avez besoin. La 4e génération de processeurs Intel® Core™ i5 offre des performances étonnantes, des visuels éblouissants et une sécurité intégrée pour une protection renforcée.
Appréciez le plaisir d'une poussée de vitesse automatique lorsque vous en avez besoin grâce à la technologie Intel® Turbo Boost 2.0. Faites l'expérience d'un affichage fluide et transparent de vos films, photos et jeux grâce à une suite de fonctions visuelles intégrées enrichies, et profitez-en encore plus grâce à la plus grande autonomie sur batterie.
Profitez d'une accélération des performances que vous pouvez vraiment voir et sentir, ainsi que de la tranquilité d'esprit qu'offre une sécurité renforcée. Car ce qui est encore plus incroyable que la technologie Intel®, c'est l'usage que vous en ferez.
Intel i5-4460, Core. Famille de processeur: Intel® Core™ i5 de 4e génération, Fréquence du processeur: 3,2 GHz, Socket de processeur (réceptable de processeur): LGA 1150 (Emplacement H3). Canaux de mémoire pris en charge par le processeur: Dual, Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur: 32 Go, Types de mémoires pris en charge par le processeur: DDR3-SDRAM. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® HD Graphics 4600, Mémoire maximum de carte graphique intégrée: 1,024 Go, Fréquence de base de carte graphique intégrée: 350 MHz. Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power): 84 W. Configurations de PCI Express: 1x16,2x8,1x8+2x4, Set d'instructions pris en charge: AVX 2.0, Bande passante: 5 Mo/s
Appréciez le plaisir d'une poussée de vitesse automatique lorsque vous en avez besoin grâce à la technologie Intel® Turbo Boost 2.0. Faites l'expérience d'un affichage fluide et transparent de vos films, photos et jeux grâce à une suite de fonctions visuelles intégrées enrichies, et profitez-en encore plus grâce à la plus grande autonomie sur batterie.
Profitez d'une accélération des performances que vous pouvez vraiment voir et sentir, ainsi que de la tranquilité d'esprit qu'offre une sécurité renforcée. Car ce qui est encore plus incroyable que la technologie Intel®, c'est l'usage que vous en ferez.
Intel i5-4460, Core. Famille de processeur: Intel® Core™ i5 de 4e génération, Fréquence du processeur: 3,2 GHz, Socket de processeur (réceptable de processeur): LGA 1150 (Emplacement H3). Canaux de mémoire pris en charge par le processeur: Dual, Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur: 32 Go, Types de mémoires pris en charge par le processeur: DDR3-SDRAM. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® HD Graphics 4600, Mémoire maximum de carte graphique intégrée: 1,024 Go, Fréquence de base de carte graphique intégrée: 350 MHz. Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power): 84 W. Configurations de PCI Express: 1x16,2x8,1x8+2x4, Set d'instructions pris en charge: AVX 2.0, Bande passante: 5 Mo/s
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 4e génération |
Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1150 (Emplacement H3) |
composant pour | PC |
Lithographie du processeur | 22 nm |
Boîte | Oui |
Modèle de processeur | i5-4460 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus informatique | 5 GT/s |
Modes de fonctionnement du processeur | 32 bits, 64-bit |
Séries de processeurs | Intel Core i5-4400 Desktop series |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Chipsets compatible | Intel® H81, Intel® H87, Intel® Z87 |
Stepping | C0 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,40 GHz |
Type de bus | DMI |
Nom de code du processeur | Haswell |
Code de processeur | SR1QK |
ID ARK du processeur | 80817 |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 32 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1333,1600 MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 25,6 Go/s |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 4600 |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,024 Go |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 11.1 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x412 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 84 W |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0 |
Bande passante | 5 Mo/s |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Lithographie graphiques et IMC | 22 nm |
Spécification de solution thermique | PCG 2013D |
Segment de marché | DT |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Intel® vPro™ | Non |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Intel® IDE technologie | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Intel® Smart Cache | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1.00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1.00 |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1.00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version Intel® TSX-NI | 0.00 |
Processeur sans conflit | Oui |
Tcase | 72,72 °C |
Mémoire cache du processeur | 6144 Ko |
Type de produit | Processor |
Formats de compression visuels | Oui |
Taille de la mémoire vidéo | 1740 Mo |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
Technologie Intel® Virtualization (Intel® VT) | VT-d,VT-x |
Mémoire interne maximale | 32768 Mo |
La mémoire cache | 6 Mo |
Décodage vidéo | Oui |
Né le | Q2'14 |
Largeur de bande du bus | 5 |
Unités de type bus | GT/s |
Fréquence dynamique graphique max | 1.10 GHz |
Date de lancement | Q2'14 |
Taux de résolution et de rafraîchissement maximum (DisplayPort) | 3840x2160@60Hz |
Taux de résolution et de rafraîchissement maximum (HDMI) | 4096x2304@24Hz |
Taux de résolution et de rafraîchissement (Panneau plat intégré) | 3840x2160@60Hz |
Taux de résolution et de rafraîchissement | 1920x1200@60Hz |
Nombre de cœurs graphiques | 20 |
Prise en charge OpenGL | Oui |
Nom du produit | Intel Core i5-4460 (6M Cache, up to 3.40 GHz) |
Etat | Discontinued |
Mémoire maximum | 32 Go |
Nom de marque du processeur | Intel Core i5\nIntel Core i5 Processor |
Dernière modification | 63903513 |
Famille de produit | 4th Generation Intel Core i5 Processors |
Sortie graphiques | eDP/DP/HDMI/VGA |
041AI5-4460
8 Produits
2019-10-21
Fiche technique
- composant pour
- PC
- Famille de processeur
- Intel® Core™ i5 de 4e génération
- Fréquence du processeur
- 3,2 GHz
- Nombre de coeurs de processeurs
- 4
- Socket de processeur (réceptable de processeur)
- LGA 1150 (Emplacement H3)
- Lithographie du processeur
- 22 nm
- Boîte
- Oui
- Carte graphique intégrée
- Oui